AIRCON-ZIP

запчасти для кондиционеров

Компрессоры GMCC TOSHIBA
Каталог

Компрессоры GMCC

Высокотехнологичные компрессоры GMCC TOSHIBA — прорыв в научно-технической сфере, достигнутый в результате совместной японско-китайской деятельности.

Складской запас
ЗАКАЗ ОНЛАЙН
Чтобы заказать компрессор GMCC, оформите ОНЛАЙН ЗАЯВКУ, мы постараемся вам помочь.

компрессоры gmcc toshibaСотрудничество компаний Midea (Китай) и Toshiba (Япония) продолжается уже не один десяток лет. Для реализации совместных амбициозных планов двух мировых лидеров, в 2004 году было создано совместное предприятие Toshiba-GMCC. Оно занимается разработкой и производством компрессоров — самого важного компонента любых кондиционеров или сплит-систем. Разработка ведется с применением технологий и опыта компании Toshiba, а производство размещено на заводе Midea. Заводские мощности позволяют не только закрывать собственные потребности, но и продавать значительную часть выпускаемых компрессоров другим производителям климатической техники, в том числе и на экспорт.

В настоящее время производственные мощности завода Toshiba-GMCC позволяют выпускать более 30 млн. штук компрессоров для промышленных, полупромышленных и бытовых кондиционеров. По мнению специалистов, в каждом третьем кондиционере в мире стоит компрессор GMCC Toshiba.

Компания постоянно совершенствует свой научно-исследовательский потенциал. Всегда поддерживает тесный обмен и сотрудничество с производителями, научно-исследовательскими институтами и университетами в стране и за рубежом с непредвзятостью промышленного лидера. Для поддержания углубленного обмена мнениями компания вступила в стратегическое партнерство с Toshiba  и обменивается мнениями с Университетом Пердью, высшим академическим институтом в области международного холодильного цикла. Каждый год выпускает научную работу, чтобы выразить свой голос в мире.
технический альянс gmcc

Компрессоры GMCC TOSHIBA

Изготовленные по уникальной технологии и сравнительно недавно выпущенные в продажу, компрессоры GMCC TOSHIBA сразу стали популярными и пользуются огромным спросом во всем мире. Разработанные специалистами всемирно известной компании, ротационные компрессоры GMCC TOSHIBA представляют собой высокотехнологичный продукт, являющийся прорывом в научно-технической сфере.

Специалистами компании был создан двухроторный компрессор, имеющий сильнейшие компактные роторы с редкоземельными магнитами, которые способны снижать вихревые токи. Компрессоры GMCC Toshiba в своей конструкции имеют пару роторов, закрепленных на одном валу. При этом, значительно уменьшены вибрация и уровень шума, а также снижена нагрузка на вал, благодаря противофазному движению роторов.

Компрессоры GMCC TOSHIBA R32 характеристики

Компрессоры GMCC TOSHIBA фреон R32

model w btu/h mF/V
KSM89V1VDZ 2665 9093 25/370
KSM99V1VDZ 2944 10045 25/370
KSM103V11VFT 3080 10509 25/370
KSM106V1VFT 3185 10867 25/370
KSM125V1VFT 3810 13000 35/370
KSM130V1VFT 3990 13614 35/370
KSM135V1VFT 4085 13938 35/370
KSM140V1VFT 4240 14467 35/370
KSG186V1VKU 5690 19414 55/400
KSG195V1VKU 6070 20711 40/400
KSG250V1VMT 7710 26307 60/400
KSG289V1VMU 8920 30435 40/400
KTG280V1VMU 8630 29446 65/400
KSK52V11UAZ 1290 4401 25/370
KSN93V11UDZ1 2300 7848 25/370
KSM93V11UDZ 2250 7677 25/370
KSM120V1UFE 3025 10321 35/370
KSG165V1UMT 4285 14620 40/400
KSG270V1UKV 6890 23509 60/400
Компрессоры GMCC TOSHIBA R410A характеристики

Компрессоры GMCC TOSHIBA фреон R410A

Ротационные on-off компрессоры
Model W Btu/h mF / V
PA82X1C-4DZDE 1920 6547 25/370
PA89X1C-4DZDE 2070 7059 25/370
PA93X1C-4DZDE 2200 7502 25/370
PA103X1C-4DZDE 2444 8333 25/370
PA108X1C-4FZDE 2570 8764 25/370
PA118X1C-4FZ 2845 9701 25/370
PA140X2C-4FT 3365 11475 35/370
PA145X2C-4FT 3520 12003 35/370
PA150X2C-4FT 3660 12481 35/370
PA160X2C-4FT 3910 13333 35/400
PA200X2CS-4KU1 4920 16777 45/400
PA215X2CS-4KU1 5320 18141 50/400
PA225X2CS-4KU1 5520 18823 50/400
PA240X2CS-4KU1 5910 20153 50/400
PA270X3CS-4MU1 6700 22847 50/400
PA290X3CS-4MU1 7180 24484 50/400
PA330XCS-4MU1 8150 27792 55/400
Model W Btu/h mF / V
ASN68V1UZZ1 1655 5647 20/370
ASN76V1UDZ 1885 6432 25/370
ASN82V1UDZ 2035 6943 25/370
ASN86V1UDZ 2140 7302 25/370
ASN89V1UDZ 2260 7711 25/370
ASM106V2UDZ 2560 8734 25/370
ASM118V2UFZ 2850 9724 25/370
ASM125V2UDZ 3095 10560 35/370
ASM135V2UFT 3300 11260 35/370
ASM140V2LIFT 3440 11737 35/370
Инверторные компрессоры
Model W Btu/h view
DA89X1C-23EZD1 2500 9100 foto
DA108X1C-23EZ 3200 11100 foto
DA130S1C-20FZ 3950 13480 foto
DA150S1C-20FZ 4490 18500 foto
Компрессоры GMCC TOSHIBA R22 характеристики

Компрессоры GMCC TOSHIBA фреон R22

Model W Btu/h mF / V
PH108X1C-4DZDE2 1820 6206 25/370
PH130X1C-4DZDE3 2210 7536 25/370
PH135X1C-4DZDE2 2280 7775 25/370
PH150X1C-4DZDE3 2520 8593 30/370
PH160X1C-4DZDE2 2720 9275 25/370
PH165X1C-4DZDE2 2780 9490 25/370
PH165X1C-4DZDE3 2798 9531 30/370
PH170X1C-4DZDE2 2920 9957 25/370
PH180X1C-4DZDE9 3015 10281 30/370
PH200X2C-4FT1 3465 11816 30/370
PH215X2C-4FT 3750 12788 35/370
PH225X2C-4FT 3870 13197 35/370
PH230X2C-4FT 3990 13606 35/370
PH240X2C-4FT 4140 14117 35/370
PH260X2C-4FT3 4530 15447 35/370
PH280X2C-4FT1 4890 16675 35/370
PH290X2C-4FT1 5100 17391 35/370
PH330X2CS-4KU1 5270 19505 40/370
PH340X2CSZ-4KU1 5860 19983 45/370
PH340X3C-4KU1 5950 20290 50/400
PH360X3C-4KU1 6240 21275 50/400
PH400X3CS-4KU1 6920 23579 50/400
PH420X3CS-4MU1 7400 25234 50/400
PH440X3CS-4MU1 7650 26087 50/400
PH460X3CS-4MU1 8060 27485 55/400
PH480X3CS-4MU1 8460 28849 55/400
Компрессоры GMCC TOSHIBA R407C характеристики

Компрессоры GMCC TOSHIBA фреон R407C

Model W Btu/h mF / V
PG108X1C-4BGDE2 1890 6445 25/370
PG130X1C-4DZDE3 2300 7843 25/370
PG135X1C-4DZDE2 2370 8082 25/370
PG150X1C-4DZDE2 2570 8764 25/370
PG160X1C-4DZDE2 2855 9736 25/370
PG165X1C-4DZDE2 2920 9957 25/370
PG165X1C-4DZDE3 2910 9923 30/370
PG170X1C-4DZDE2 3020 10298 25/370
PG170X1C-4DZDE3 3020 10298 30/370
PG180X1C-4DZDE2 3065 10793 25/370
PG180X1C-4DZDE3 3120 10639 30/370
PG200X2C-4FT1 3600 12276 30/370
PG215X2C-4FT 3830 13060 35/370
PG225X2C-4FT 3970 13538 35/370
PG230X2C-4FT 4170 14220 35/370
PG240X2C-4FT 4275 14578 35/370
PG260X2C-4FT3 4690 15993 35/400
PG280X2C-4FT1 5080 17323 35/370
PG280X2CS-4KU1 5080 17323 35/370
PG290X2C-4FT1 5185 17681 35/370
PG295X2C-4FT1 5280 18005 35/370
PG295X2CS-4KU1 5300 18073 35/370
PG330X2CS-4KU3 5900 20119 40/370
PG340X2CS-4KU1 6070 20699 45/400
PG340X3C-4KU1 6215 21193 50/400
PG360X3C-4KU1 6410 21858 50/400
PG400X3CS-4KU1 7040 24006 50/400
PG420X3CS-4MU1 7590 25882 50/400
PG440X3CS-4MU1 7890 26905 50/400
PG460X3CS-4MU1 8370 28542 55/400
PG480X3CS-4MU1 8750 29838 55/400
Расшифровка модели компрессора GMCC TOSHIBA

Спецификация компрессоров GMCC TOSHIBA